A gyártó MÁVAG, illetve Ganz–MÁVAG DVM2 gyári típusjelű mozdonya egyértelműen a második világháború utáni magyar vasúti járműgyártás legsikeresebb típusa, mely nemcsak idehaza, de számos külföldi országban is nagy számban futott és jelentős részük fut a mai napig is. Egyszerű robusztus szerkezete és megbízhatósága miatt igen kedvelt és kifejlesztésének idején kategóriájában világviszonylatban is az egyik legjobban sikerült típusnak számított.
Általános adatok | |
Gyártó | MÁVAG+Ganz Ganz–MÁVAG |
Gyártásban | 1954–1971 |
Gyári típusjel | DVM2 |
Darabszám | MÁV M424 50: 2 db MÁV M44 0: 22 db MÁV M44 400: 40 db MÁV M44 5: 11 db GYSEV: 15 db MÁV-HÉV:[2] 5 BDŽ: 132 db |
Műszaki adatok | |
Tengelyelrendezés | Bo’Bo’ |
Nyomtávolság | 1435 mm |
Hajtókerék-átmérő | 1040 mm |
Indító vonóerő | 166,5 kN |
Teljesítmény | |
Névleges | 442 kW (600 LE) |
Vontató | 370 kW (503 LE) |
Engedélyezett legnagyobb sebesség | M424 50: 60 M44: 80 km/h |
Ütközők közötti hossz | 11 240 mm |
Magasság | 4440 mm |
Szélesség | 3132 mm |
Forgócsaptávolság | 5500 mm |
Tengelytáv forgóvázon belül | 2200 mm |
Teljes tengelytávolság | 8140 mm |
Szolgálati tömeg | 61,76 t |
Legnagyobb tengelyterhelés | 15,44 t |
Hajtás | Ganz TC 32.44a/14K típusú marokcsapágyas vontatómotorok, egyoldali, egyfokozatú homlokfogaskerékpár |
Vezérlés | elektropneumatikus, szinkronvezérlés max. 2 mozdonyig |
Kapcsolókészülék típusa | csavarkapocs MÁV-HÉV: csavarkapocs + HÉV-szabvány |
Fékek | |
Rögzítőfék | kézifék |
Átmenő fék | pneumatikus tuskósfék |
Vonatfűtés | nincs |
Legkisebb pályaívsugár | 50 m |
Erőátvitel | EBSc 41/200 típusú egyenáramú fődinamó; villamos, egyenáramú. |
Motorkocsi/Motormozdony-vontatás | |
Motor | |
Típusa | Ganz XVI Jv 170/240 |
Szerkezete | 16 hengeres V hengerelrendezésű, négyütemű, előkamrás, szívó |
Névleges fordulatszám | 1100 min-1 |
Üzemanyagkészlet | 1000 kg |
Kocsi / Motorkocsi | |
Üzemmód | dízel-villamos |