| Type | Towed field artillery |
|---|---|
| Place of origin | United States |
| Service history | |
| Used by | United States Italy Australia Greece Austria Japan Jordan South Korea Republic of China Turkey Pakistan Croatia South Africa United Kingdom Yugoslavia Netherlands |
| Wars | World War II, Korean war, Cambodian Civil War, Croatian War of Independence |
| Production history | |
| Designed | 1918–1938 |
| Produced | October 1940–June 1945 |
| No. built | 1,882 |
| Specifications | |
| Mass | Travel: 13,880 kg (30,600 lb) |
| Length | Travel: 11 m (36 ft 1 in)[1] |
| Barrel length | 6.97 m (22 ft 10 in) L/45 |
| Width | Travel: 2.5 m (8 ft 2 in)[1] |
| Height | Travel: 2.7 m (8 ft 10 in)[1] |
| Crew | 14 |
| Shell | Separate loading charge and projectile[1] |
| Caliber | 155 mm (6.10 in) |
| Breech | Asbury mechanism |
| Recoil | Hydro-pneumatic[1] |
| Carriage | M1 Carriage |
| Elevation | −2°/+65° |
| Traverse | 60° |
| Rate of fire | 40 rounds per hour |
| Muzzle velocity | 853 m/s (2,799 ft/s) |
| Maximum firing range | 23.7 km (14.7 mi) |











