NATO-kód | Flanker–D |
Funkció | Többcélú haditengerészeti vadászrepülőgép |
Gyártó | Szuhoj |
Tervező | Mihail Petrovics Szimonov |
Ár | 35 millió USD |
Rendszeresítők | Oroszország |
Személyzet | 1 fő |
Első felszállás | 1977. május 20. |
Szolgálatba állítás | 1984. december |
Méretek | |
Hossz | 21,94 m |
Fesztáv | 14,70 m 7,40m (felhajtott szárnyakkal) m |
Magasság | 5,93 m |
Szárnyfelület | 62 m² |
Tömegadatok | |
Szerkezeti tömeg | 18 400 kg |
Max. felszállótömeg | 33 000 kg |
Hajtómű | |
Hajtómű | 2 db Ljulka AL–31F utánégetős gázturbinás sugárhajtómű |
Tolóerő | 2×122,8 kN |
Repülési jellemzők | |
Max. sebesség | 2,17 Mach nagy magasságon |
Legnagyobb repülési magasság | 17 000 m |
Emelkedőképesség | 230 m/s |
Szárny felületi terhelése | 483 kg/m² |
Tolóerő–tömeg arány | 0,83 |
Maximális túlterhelés | +8g |
Fegyverzet | |
Beépített fegyverzet | 1 db 30 mm-es Grjazev–Sipunov GS–301 gépágyú 150 darab lőszerrel |
Fegyverfelfüggesztő pontok |
Szállítási lehetőségek
bolti átvétel | ingyenes | 3 munkanapon belül |
GLS csomagpont | 999 + | 15.000 Forintos rendelés felett INGYENES |
GLS házhozszállítás | 999 + | 20.000 Forintos rendelés felett INGYENES |